FONDCSOPORT: PEL I. (Püspöki Levéltár)
FOND: PEL I.1. (Püspöki Hivatal)
ÁLLAG: PEL I.1.d. (Anyakönyvek)
SOROZAT: PEL I.1.d.1. (1895 utáni anyakönyvi másodpéldányok)
ÉVKÖR: 1895–2019
TERJEDELEM:
LEÍRÁS:
RÖVIDÍTÉSEK: K=Kereszteltek, E=Eskettek, H=Halottak
AJÁNLOTT HIVATKOZÁS: PEL I.1.d.1. sorszám/település/évszám
SORSZÁM | PLÉBÁNIA | ÉVKÖR | E-ARCHIVUM |
---|---|---|---|
1–120. | Abaliget–Mohács-Külváros | 1895-2019 | – |
36. | Újdombóvár (Dombóvár 2.) | 1930-1950 (E, H) | |
118. | Miszla | 1895-1950 (E, H) | |
121. | Mohács-sziget | 1898-1930 (K), 1898-1940 (E, H) | |
122–148. | Mozsgó–Pécs-Hird | 1895-2019 | – |
149. | Pécs, Irgalmasok kórháza | 1926-1943 (H) | |
150–211. | Pécs-Kertváros–Zomba | 1895-2019 | – |
194. | Tengelic | 1913-1930 (K), 1913-1950 (E, H) | |
208. | Versend | 1928-1950 (E, H) | |
212. | Baranyabán (Popovac) | 1895-1920 (K), 1895-1920, 1941-1943 (E, H) | |
213. | Baranyakisfalud (Branjina) | – | Lásd: PEL III.151. |
214. | Baranyalőcs (Luč) | 1895-1922 (K), 1895-1922, 1941-1943 (E, H) | |
215. | Baranyaszentistván (Petlovac) | 1895-1922 (K), 1895-1922, 1941-1943 (E, H) | |
216. | Baranyavár (Branjin Vrh) | 1895-1920 (K), 1895-1920, 1941-1944 (E, H) | |
217. | Bellye (Bilje) | 1895-1922 (K), 1895-1922, 1941-1943 (E, H) | |
218. | Dályok (Duboševica) | 1895-1920 (K), 1895-1920, 1941-1943 (E, H) | |
219. | Darázs (Draž) | 1895-1920 (K), 1895-1920, 1941-1943 (E, H) | |
220. | Dárda (Darda) | 1895-1922 (K), 1895-1922, 1941-1943 (E, H) | |
221. | Főherceglak (Kneževo) | 1941-1943 (E, H) | |
222. | Hercegszőlős (Kneževi Vinogradi) | 1895-1922 (K), 1895-1922, 1941-1944 (E, H) | |
223. | Izsép (Topolje) | 1895-1920 (K), 1895-1920, 1941-1943 (E, H) | |
224. | Kiskőszeg (Batina) | 1895-1920 (K), 1895-1920, 1941-1943 (E, H) | |
225. | Laskafalu (Čeminac) | 1895-1922 (K), 1895-1922, 1941-1943 (E, H) | |
226. | Nagybodolya (Podolje) | 1943 (H) | |
227. | Pélmonostor (Beli Manastir) | 1895-1920 (K), 1895-1920, 1942-1944 (E, H) | |
228. | Petárda (Baranjsko Petrovo Selo) | 1922 (K), 1941-1944 (E), 1922, 1941-1944 (H) | |
229. | Torjánc (Torjanci) | 1920-1922 (K), 1920-1922, 1941-1943 (E, H) | |
230. | Vörösmart (Zmajevac) | 1895-1922 (K), 1895-1922, 1941-1943 (E, H) |
A 212–230. közötti plébániák esetén rendelkezésre állnak az Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára jóvoltából 19. századi másodpéldányok is az e-archivumban PEL I.1.a.1. alatt! Részletes lista IDE kattintva olvasható.