FONDCSOPORT: PEL I. (Püspöki Levéltár)
FOND: PEL I.1. (Püspöki Hivatal)
ÁLLAG: PEL I.1.d. (Anyakönyvek)
SOROZAT: PEL I.1.d.1. (1895 utáni anyakönyvi másodpéldányok)
ÉVKÖR: 1895–2019
TERJEDELEM:
LEÍRÁS:
RÖVIDÍTÉSEK: K=Kereszteltek, E=Eskettek, H=Halottak
AJÁNLOTT HIVATKOZÁS: PEL I.1.d.1. sorszám/település/évszám
| SORSZÁM | PLÉBÁNIA | ÉVKÖR | E-ARCHIVUM |
|---|---|---|---|
| 1–117. | Abaliget–Mindszentgodisa | 1895-2019 | – |
| 118. | Miszla | 1895-1928 (E), 1952-1958 (H) | |
| 119–120. | Mohács (Belváros, Külváros) | 1895-2019 | – |
| 121.* | Mohács-sziget, Püspökpuszta | 1898-1930 (K), 1898-1950 (E), 1898-1960 (H) | |
| 122–149. | Mozsgó–Pécs-Hird | 1895-2019 | – |
| 150.** | Pécs, Irgalmasrendi Kórház | 1926-1943 (H) | |
| 151–168. | Pécs-Kertváros–Siklós | 1895-2019 | – |
| 169. | Siklósbodony | 1895-1950 (E) | |
| 170–176. | Simontornya–Szakadát | 1895-2019 | – |
| 177. | Szakály | 1895-1919 (K), 1895-1950 (E), 1895-1960 (H) | |
| 178–210. | Szakcs–Zomba | 1895-2019 | – |
| 211.*** | Baranyabán / Popovac (HR) | 1895-1920 (E), 1941-1943 (E, H) | |
| 212. | Baranyakisfalud / Branjina (HR) | – | PEL III.152. |
| 213. | Baranyalőcs / Luč (HR) | 1895-1922 (K), 1895-1922, 1941-1943 (E, H) | |
| 214. | Baranyaszentistván / Petlovac (HR) | 1895-1922 (K), 1895-1922, 1941-1943 (E, H) | |
| 215. | Baranyavár / Branjin Vrh (HR) | 1895-1920 (K), 1895-1920, 1941-1944 (E, H) | |
| 216. | Bellye / Bilje (HR) | 1895-1922 (K), 1895-1922, 1941-1943 (E, H) | |
| 217. | Dályok / Duboševica (HR) | 1895-1920 (K), 1895-1920, 1941-1943 (E, H) | |
| 218. | Darázs / Draž (HR) | 1895-1920 (K), 1895-1920, 1941-1943 (E, H) | |
| 219. | Dárda / Darda (HR) | 1895-1922 (K), 1895-1922, 1941-1943 (E, H) | |
| 220. | Főherceglak / Kneževo (HR) | 1941-1943 (E, H) | |
| 221. | Hercegszőlős / Kneževi Vinogradi (HR) | 1895-1922 (K), 1895-1922, 1941-1944 (E, H) | |
| 222. | Izsép / Topolje (HR) | 1895-1920 (K), 1895-1920, 1941-1943 (E, H) | |
| 223. | Kiskőszeg / Batina (HR) | 1895-1920 (K), 1895-1920, 1941-1943 (E, H) | |
| 224. | Laskafalu / Čeminac (HR) | 1895-1922 (K), 1895-1922, 1941-1943 (E, H) | |
| 225. | Nagybodolya / Podolje (HR) | 1943 (H) | |
| 226. | Pélmonostor / Beli Manastir (HR) | 1895-1920 (K), 1895-1920, 1942-1944 (E, H) | |
| 227. | Petárda / Baranjsko Petrovo Selo (HR) | 1922 (K), 1941-1944 (E), 1922, 1941-1944 (H) | |
| 228. | Torjánc / Torjanci (HR) | 1920-1922 (K), 1920-1922, 1941-1943 (E, H) | |
| 229. | Vörösmart / Zmajevac (HR) | 1895-1922 (K), 1895-1922, 1941-1943 (E, H) |
* Az eredeti anyakönyvek és a historia parochiae a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár e-archivumában kutathatók.
** Az Irgalmasrendi Kórházban anyakönyvezett elhunytak a lakóhelyük szerinti plébánia halotti anyakönyveiben is szerepelnek.
*** A 211–229. közötti plébániák esetén rendelkezésre állnak az Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára jóvoltából 19. századi másodpéldányok is az e-archivumban PEL I.1.a.1. alatt! Részletes lista IDE kattintva olvasható.

