FONDCSOPORT: PEL III.

FONDOK: PEL III.1–250.

ÉVKÖR: 17–20. század

TERJEDELEM: kb. 450 ifm

LEÍRÁS: A PEL III. fondcsoporton belül 251 fond található, amely négy részre oszlik. 1–149.  fondok alatt a Pécsi Egyházmegye 1895 előtt alapított plébániái szerepelnek, 150–182. fondok alatt a trianoni szerződés miatt elcsatolt 33 plébánia és lelkészség található, 183–185. között három bukovinai székely plébánia szerepel, 186–250. között pedig az 1895 után alapított plébániák és lelkészségek fondjai. A plébániai levéltárak körébe tartoznak az anyakönyvek, a historia parochiae-k (vagy historia domusok) és az egyéb levéltári anyagok, amelyek vegyesen tartalmaznak köteteket és szálas iratanyagokat. E-archivum keretében aktuálisan azon plébániák anyakönyvei kutathatók, amelyek mellett zöld pipa található. Amely mellett piros x van, az vagy egyáltalán nem, vagy csak idővel lesz kutatható. Az anyakönyvek online kutatható évkörei alább a táblázatban szerepelnek. Az anyakönyvekhez bizonyos plébániák esetén alfabetikus indexek, névmutatók is rendelkezésre állnak az e-archivumban, amelyről ITT olvashatnak. Az anyakönyvek mellett a historiák zöme is kutatható online 1950-ig, valamint az iskolaszékek és egyházközségi képviselőtestületek jegyzőkönyvei, ezek jegyzéke ITT érhető el.

SEGÉDLET:

1. A Pécsi Egyházmegye 1895. évi sematizmusa, amelyben megtalálhatók a plébániák (az egyházmegye anyakönyvező helyei) és az alájuk tartozó filiák. A sematizmus ITT elérhető. További sematizmusok pedig ITT érhetők el.

2. A Pécsi Egyházmegye 1981. évi sematizmusa, amelyből kiderül, hogy egy-egy plébánia híveit hol anyakönyvezték a plébánia megalapítása (anyakönyvezés elkezdése) előtt. A sematizmus ITT letölthető.

AJÁNLOTT LATIN SZÓTÁRAK ÉS SZÓSZEDETEK ONLINE:

1. Finály Henrik: A latin nyelv szótára.

2. Bartal Antal: Glossarium mediae et infimae...

3. Az MNL OL szószedete

AJÁNLOTT IRODALOM: NÉMET SZÁRMAZÁSÚ CSALÁDOK KUTATÁSA

AJÁNLOTT HIVATKOZÁS:

(A képfelvételek nem publikálhatók, de tudományos munkák lábjegyzeteiben lehet a képfelvételeken szereplő adatokra hivatkozni.)

1. Anyakönyvek esetén: PEL III.fondszám, plébánia, anyakönyv (például: PEL III.001. Abaliget, Kereszteltek anyakönyve (1757–1810), évszám/oldalszám/folyószám vagy az E-archivumbeli fájlelnevezés.)

2. Plébániatörténetek (historia parochiae, povijest/spomenica/ljetopis župe) esetén: PEL III.fondszám, Historia parochiae, oldalszám vagy az E-archivumbeli fájlelnevezés.

3. Egyéb kötetek esetén: PEL III.fondszám/plébánia, kötet, oldalszám vagy az E-archivumbeli fájlelnevezés.

 

FONDPLÉBÁNIAANYAKÖNYVHISTORIA
  E-ARCHIVUMÉVKÖR

 

KERESZTELTEK, ESKETTEK, HALOTTAK
E-ARCHIVUM
1. Abaliget    1757-1930, 1759-1950, 1757-1960
2. Alsómocsolád    1843-1930, 1843-1950, 1843-1960
3. Aparhant    1726-1930, 1730-1950, 1740-1960
4. Babarc    1722-1930, 1722-1950, 1722-1960
5. Bakonya    1788-1930, 1788-1950, 1788-1960
6. Bár    1811-1930, 1811-1950, 1811-1960
7. Baranyaszentgyörgy    1788-1930, 1788-1950, 1788-1960
8. Báta    1731-1930, 1731-1950, 1731-1960
9. Bátaszék    1722-1930, 1722-1950, 1722-1960
10. Bedegkér    1738-1930, 1740-1950, 1748-1960
11. Beremend    1720-1930, 1720-1950, 1720-1960
12. Berkesd    1727-1930, 1730-1950, 1727-1960
13. Bicsérd    1787-1930, 1788-1950, 1787-1960
14. Bikal    1729-1930, 1734-1950, 1738-1960
15. Bogád    1745-1930, 1745-1950, 1745-1960
16. Bogdása    1747-1930, 1747-1950, 1747-1960
17. Bóly    1745-1930, 1744-1950, 1744-1960
18. Bonyhád    1729-1930, 1729-1950, 1729-1960
19. Bonyhádvarasd    1805-1930, 1805-1950, 1805-1960
20. Bölcske    1766-1930, 1766-1950, 1766-1960
21. Bükkösd    1789-1930, 1789-1950, 1789-1960
22. Cikó    1751-1930, 1751-1950, 1751-1960
23. Diósberény    1788-1930, 1788-1950, 1788-1960
24. Dombóvár    1752-1930, 1753-1950, 1752-1960
25. Döbrököz    1729-1930, 1729-1950, 1729-1960
26. Dunaföldvár    1729-1930, 1729-1950, 1729-1960
27. Dunakömlőd    1789-1930, 1789-1950, 1789-1960
28. Dunaszekcső    1736-1930, 1736-1950, 1736-1960
29. Egerág    1722-1930, 1722-1950, 1722-1960
30. Erdősmecske    1775-1930, 1776-1950, 1775-1960
31. Értény    1746-1930, 1746-1950, 1745-1960
32. Erzsébet    1736-1930, 1738-1950, 1737-1960
33. Fadd    1757-1930, 1757-1950, 1757-1960
34. Feked    1855-1930, 1855-1950, 1855-1960
35. Felsőnyék    1841-1930, 1842-1950, 1841-1960
36. Felsőszentmárton    1789-1930, 1789-1950, 1789-1960
37. Garé    1786-1930, 1787-1950, 1786-1960
38. Geresdlak    1788-1930, 1788-1950, 1788-1941
39. Gödre    1745-1930, 1746-1950, 1745-1960
40. Görcsöny    1767-1930, 1761-1950, 1783-1960
41. Grábóc    1770-1930, 1770-1950, 1770-1960
42. Gyulaj    1738-1930, 1738-1950, 1738-1960
43. Harc    1868-1930, 1868-1950, 1868-1960
44. Hetvehely    1787-1930, 1788-1950, 1787-1960
45. Himesháza    1729-1930, 1729-1950, 1729-1960
46. Hosszúhetény    1728-1930, 1728-1950, 1728-1960
47. Hőgyész    1724-1930, 1733-1950, 1732-1960
48. Ibafa    1803-1930, 1803-1950, 1801-1960
49. Iregszemcse    1736-1930, 1737-1950, 1736-1960
50. Kajdacs    1740-1930, 1740-1950, 1740-1960
51. Kakasd    1724-1930, 1724-1950, 1724-1960
52. Kánya    1789-1930, 1789-1950, 1789-1960
53. Kárász    1774-1930, 1774-1950, 1774-1960
54. Keszü    1786-1930, 1787-1950, 1786-1960
55. Királyegyháza    1813-1930, 1813-1950, 1813-1960
56. Kisasszonyfa    1728-1930, 1728-1950, 1728-1960
57. Kisdorog    1793-1930, 1793-1950, 1793-1960
58. Kisszékely    1776-1930, 1776-1950, 1776-1960
59. Kisvaszar    1789-1930, 1789-1950, 1789-1960
60. Kocsola    1789-1930, 1789-1950, 1789-1960
61. Koppányszántó    1789-1930, 1789-1950, 1789-1960
62. Köblény    1797-1930, 1797-1950, 1797-1960
63. Kővágószőlős    1723-1930, 1723-1950, 1723-1960
64. Kurd    1789-1930, 1789-1950, 1789-1960
65. Lakócsa    1744-1930, 1786-1950, 1786-1960
66. Lánycsók    1760-1930, 1760-1950, 1760-1960
67. Lapáncsa    1850-1930, 1850-1950, 1850-1960
68. Lengyel    1768-1930, 1768-1950, 1768-1960
69. Lippó    1857-1930, 1857-1950, 1857-1960
70. Lovászhetény    1815-1930, 1817-1950, 1815-1960
71. Mágocs    1743-1930, 1743-1950, 1743-1960
72. Magyarhertelend    1800-1930, 1800-1950, 1800-1960
73. Magyarkeszi    1753-1930, 1753-1950, 1753-1960
74. Magyarszék    1742-1930, 1742-1950, 1742-1960
75. Majs    1789-1930, 1789-1950, 1789-1960
76. Máriagyűd    1810-1930, 1810-1950, 1810-1960   
77. Máriakéménd    1744-1930, 1744-1950, 1744-1960
78. Márok     1745-1930, 1745-1950, 1745-1960
79. Mecsekjánosi     1793-1930, 1793-1950, 1788-1960
80. Mecseknádasd     1721-1930, 1729-1950, 1729-1960
81. Mindszentgodisa 1774-1930, 1751-1950, 1774-1960
82.  Miszla [1]    1794-1930, 1794-1950, 1794-1960
83.  Mohács-Belváros     1723-1930, 1734-1950, 1734-1960
84.  Mohács-Külváros     1850-1930, 1850-1950, 1850-1960  
85.  Mozsgó     1757-1930, 1757-1950, 1757-1960
86.  Mözs     1790-1930, 1790-1950, 1791-1960
87.  Mucsi     1745-1930, 1745-1950, 1745-1960
88.  Nagykónyi    1721-1930, 1721-1950, 1721-1960
89.  Nagymányok     1735-1930, 1742-1950, 1742-1960
90.  Nagynyárád     1741-1930, 1741-1950, 1741-1960
91.  Nagyvejke    1861-1930, 1861-1950, 1861-1960
92.  Nak     1772-1930, 1772-1950, 1772-1960
93.  Németi     1719-1930, 1727-1950, 1728-1960
94.  Németkér    1789-1930, 1789-1950, 1789-1960
95.  Olasz     1746-1930, 1746-1950, 1746-1960
96.  Ozora (hiányos)    1722-1930, 1723-1950, 1723-1960
97.  Paks     1721-1930, 1721-1950, 1721-1960
98.  Pálfa     1800-1930, 1801-1950, 1801-1960
99.  Palotabozsok     1755-1930, 1755-1950, 1755-1960
100. Pári    1789-1930, 1789-1950, 1789-1960
101. Pécs-Bányatelep (Szent Flórián)    1861-1930, 1861-1950, 1861-1960
102. Pécs-Belváros (Gyertyaszentelő Boldogasszony)    1688-1930, 1700-1950, 1707-1960
103. Pécs-Budai Külváros (Szent Ágoston)    1790-1930, 1790-1950, 1790-1960
104. Pécs-Hird (Szentháromság)    1758-1930, 1758-1950, 1758-1960
105. Pécs-Rácváros (Szent Kereszt Felmagasztalása)    1781-1930, 1781-1950, 1781-1960
106. Pécs-Szabolcs (Magyarok Nagyasszonya)    1783-1930, 1783-1950, 1783-1960
107. Pécs-Székesegyház (Szent Péter és Pál apostolok)    1782-1930, 1782-1950, 1782-1960
108. Pécs-Szigeti Külváros (Stigmatizált Szent Ferenc)    1790-1930, 1790-1950, 1790-1960  
109. Pécsvárad    1719-1930, 1742-1950, 1742-1960
110. Pellérd    1721-1930, 1721-1950, 1721-1960
111. Pincehely    1717-1930, 1718-1950, 1729-1960
112. Püspökszentlászló    1797-1930, 1797-1950, 1797-1960
113. Regöly    1791-1930, 1792-1950, 1789-1960
114. Sásd    1750-1930, 1750-1950, 1750-1960
115. Siklós    1720-1930, 1727-1950, 1727-1960  
116. Siklósbodony [2]    1734-1930, 1734-1893, 1734-1960
117. Simontornya    1710-1930, 1712-1950, 1713-1960
118. Sióagárd    1752-1930, 1752-1950, 1752-1960
119. Somberek    1783-1930, 1783-1950, 1783-1960
120. Sumony    1793-1930, 1793-1950, 1793-1960
121. Szabadszentkirály    1715-1930, 1715-1950, 1728-1960
122. Szajk    1772-1930, 1772-1950, 1772-1960
123. Szakadát    1737-1930, 1737-1950, 1737-1960
124. Szakály [3]    1779-1930, 1783-1895, 1771-1895
125. Szakcs    1728-1930, 1773-1950, 1773-1960
126. Szalatnak    1806-1930, 1806-1950, 1806-1960
127. Szálka    1829-1930, 1829-1950, 1829-1960
128. Szászvár    1721-1930, 1739-1950, 1739-1960
129. Szebény    1735-1930, 1736-1950, 1736-1960
130. Szekszárd-Belváros    1711-1930, 1711-1950, 1728-1960
131. Szekszárd-Újváros    1883-1930, 1883-1950, 1883-1960
132. Szentdénes    1751-1930, 1751-1950, 1753-1960
133. Szentlászló    1789-1930, 1790-1950, 1789-1960
134. Szentlőrinc    1720-1930, 1720-1950, 1720-1960
135a. Szigetvár    1696-1930, 1696-1950, 1703-1960
135b. Szigetvár-Ferencesek    1784-1908, 1785-1888, 1784-1903   
136. Tamási    1719-1930, 1722-1950, 1722-1960
137. Tengőd    1790-1930, 1800-1950, 1800-1960
138. Tevel    1742-1930, 1742-1950, 1742-1960
139. Tolna    1724-1930, 1724-1950, 1724-1960
140. Töttös    1888-1930, 1872-1950, 1888-1960
141. Újpetre    1745-1930, 1745-1950, 1745-1960
142. Vajszló    1747-1930, 1747-1950, 1747-1960
143. Várdomb    1787-1930, 1787-1950, 1787-1960
144. Vásárosdombó    1734-1930, 1734-1950, 1743-1960
145. Véménd    1789-1930, 1789-1950, 1789-1960
146. Villány    1776-1930, 1776-1950, 1776-1960
147. Vokány    1851-1930, 1851-1950, 1851-1960
148. Závod    1742-1930, 1742-1950, 1742-1960
149. Zomba    1743-1930, 1743-1950, 1743-1960
150–182. Alsómiholjác / Donji-Miholjac – Vörösmart / Zmajevac (HR) pdf:  
183. Hadikfalva / Dornești (RO) [4] 1790–1930, 1827-1944, 1790-1944
184. Istensegíts / Țibeni (RO) 1785-1930, 1782-1950, 1785-1960
185. Józseffalva / Vornicenii Mari (RO) 1836-1930, 1837-1944, 1836-1944
186. Almamellék –, 1946-1950, 1946-1960
187a. Alsószentmárton –, 1946-1950, 1946-1960
188. Aranyosgadány
189. Bakóca 1907-1930, 1947-1950, 1947-1960
190. Bánfa –, 1950, 1950-1960
191. Baranyajenő –, 1949-1950, 1949-1960
192. Boda –, 1949-1950, 1949-1960
193. Bogyiszló [5] 1920-1930, 1920-1950, 1920-1960
194. Csikóstöttös –, 1946-1950, 1946-1960
195. Dalmand –, 1948-1950, 1948-1960
196. Daróczyhalma-Vejti –, 1946-1950, 1946-1960
197. Decs 1918-1930, 1918-1950, 1918-1960
198. Drávasztára –, 1949-1950, 1949-1960
200. Dunaföldvár-Külváros 1924-1930, 1924-1950, 1924-1960
201. Fürged –, –, 1951-1960
202. Gerjen –, –, 1952-1960
203. Gyönk –, –, 1954-1960
204. Györe –, 1946-1950, 1946-1960
205. Hard [6] –, 1946-1950, 1946-1960
207. Helesfa –, 1946-1950, 1946-1960
208. Hidas –, 1949-1950, 1949-1960
209. Izmény –, –, 1955-1960
210. Kalaznó –, 1945-1950, 1946-1960
211. Kaposszekcső –, 1946-1950, 1949-1960
212. Kémes –, 1944-1950, 1944-1960
213. Kéty –, 1948-1950, 1948-1960
214. Kisbudmér –, 1949-1950, 1949-1960
215. Kishajmás –, –, 1954-1960
216. Komló –, 1942-1950, 1942-1960
217. Kovácshida –, 1946-1950, 1946-1960
218. Kozármisleny –, 1950, 1950-1960
219. Kölesd –, 1946-1950, 1946-1960
220. Liget –, 1950-1950, 1950-1960
221. Majos –, –, 1955-1960
222. Mánfa 1924-1930, 1924-1950, 1924-1960
224. Mucsfa –, –, 1955-1960
225. Nagydorog –, 1946-1950, 1946-1960
226. Nagyharsány –, 1946-1950, 1946-1960
227. Nagyszékely –, 1947-1950, 1947-1958
228. Nagyszokoly –, 1947-1950, 1947-1960
229. Ófalu
230. Őcsény –, 1932-1950, 1932-1960
231. Pécs-Gyárváros (Munkás Szent József) 1927-1930, 1927-1950, 1927-1960
232. Pécs-Jézus Legszentebb Szíve (Piusz-templom) –, 1949-1950, 1949-1960
233. Pécs-Kertváros (Árpád-házi Szent Erzsébet) –, –, 1955-1960
234. Pécs-Mecsekalja-Magyarürög (Nagyboldogasszony) –, 1949-1950, 1949-1960
235. Pécs-Mindenszentek
236. Pécs-Somogy (Vasas I.) (Jézus Legszentebb Szíve) –, 1946-1950, 1946-1960
238. Pécs-Szent István (Erzsébettelep) –, 1947-1950, 1947-1960
239. Pécs-Vasas (Vasas II.) (Munkás Szent József) –, 1944-1950, 1944-1960
240. Püspökpuszta (Mohács-sziget) [7]
241. Sellye –, 1946-1950, 1946-1960
242. Szederkény –, 1948-1950, 1948-1960
243. Szedres –, 1948-1950, 1948-1960
244. Szigetvár-Kórház 1918-1930, 1919-1949, 1918-1952
245. Szilágy –, 1949-1950, 1948-1960
246. Tengelic 1913-1930, 1913-1950, 1913-1960
247. Tolnanémedi –, –, 1955-1960
248. Újdombóvár (Dombóvár II.) 1930, 1930-1950, 1930-1960
249. Varsád –, 1949-1950, 1949-1960
250. Versend 1928-1930, 1928-1950, 1928-1960

 

[1] Miszla: Az 1895–1928. évi eskettek és az 1952–1958. évi halottak a PEL I.1.d.1. alatt kutathatók.

[2] Siklósbodony: Az 1895–1950. évi eskettek a PEL I.1.d.1. alatt kutathatók.

[3] Szakály: Az 1895–1919. évi kereszteltek, 1895–1950. évi eskettek és az 1895–1960. évi halottak a PEL I.1.d.1. alatt kutathatók.

[4] A bukovinai székely telepes lelkészségek (Andrásfalva, Hadikfalva, Hadiknépe, Hadikújfalu, Istensegíts, Józseffalva) e-kutatási lehetőségeiről a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár honlapján jelent meg hír, amely IDE kattintva olvasható.

[5] Bogyiszló: 1993-ig a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéhez tartozott, 1920 előtt Fajszon anyakönyvezték a bogyiszlóiakat: https://archivum.asztrik.hu/

[6] Hard: 1993-ig a Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozott, 1920–1946 között Cecén, 1920 előtt pedig Vajtán anyakönyvezték a hardiakat: https://www.szfvpl.hu/

[7] Püspökpuszta (Mohács-sziget): 1993-ig a Pécsi Egyházmegyéhez tartozott. Az 1898–1930. évi kereszteltek, az 1898–1950. évi eskettek, valamint az 1898–1960. évi halottak a PEL I.1.d.1. alatt kutathatók.