FONDCSOPORT: PEL III.

FONDOK: PEL III.1–250.

ÉVKÖR: 17–20. század

TERJEDELEM: kb. 450 ifm

LEÍRÁS: A PEL III. fondcsoporton belül 250 fond található, amely négy részre oszlik. 1–149.  fondok alatt a Pécsi Egyházmegye 1895 előtt alapított plébániái szerepelnek, 150–182. fondok alatt a trianoni szerződés miatt elcsatolt 33 plébánia és lelkészség található, 183–185. között három bukovinai székely plébánia szerepel, 186–250. között pedig az 1895 után alapított plébániák és lelkészségek fondjai. A plébániai levéltárak körébe tartoznak az anyakönyvek, a historia parochiae-k (vagy historia domusok) és az egyéb levéltári anyagok, amelyek vegyesen tartalmaznak köteteket és szálas iratanyagokat. E-archivum keretében aktuálisan azon plébániák anyakönyvei kutathatók, amelyek mellett zöld pipa található. Amely mellett piros x van, az vagy egyáltalán nem, vagy csak idővel lesz kutatható. Az anyakönyvek online kutatható évkörei alább a táblázatban szerepelnek. Az anyakönyvekhez bizonyos plébániák esetén alfabetikus indexek, névmutatók is rendelkezésre állnak az e-archivumban, amelyről ITT olvashatnak. Az anyakönyvek mellett a historiák zöme is kutatható online 1950-ig, valamint az iskolaszékek és egyházközségi képviselőtestületek jegyzőkönyvei, ezek jegyzéke ITT érhető el.

SEGÉDLET:

1. A Pécsi Egyházmegye 1895. évi sematizmusa, amelyben megtalálhatók a plébániák (az egyházmegye anyakönyvező helyei) és az alájuk tartozó filiák. A sematizmus ITT elérhető. További sematizmusok pedig ITT érhetők el.

2. A Pécsi Egyházmegye 1981. évi sematizmusa, amelyből kiderül, hogy egy-egy plébánia híveit hol anyakönyvezték a plébánia megalapítása (anyakönyvezés elkezdése) előtt. A sematizmus ITT letölthető.

AJÁNLOTT LATIN SZÓTÁRAK ÉS SZÓSZEDETEK ONLINE:

1. Finály Henrik: A latin nyelv szótára.

2. Bartal Antal: Glossarium mediae et infimae...

3. Az MNL OL szószedete

AJÁNLOTT IRODALOM: NÉMET SZÁRMAZÁSÚ CSALÁDOK KUTATÁSA

AJÁNLOTT HIVATKOZÁS:

(A képfelvételek nem publikálhatók, de tudományos munkák lábjegyzeteiben lehet a képfelvételeken szereplő adatokra hivatkozni.)

1. Anyakönyvek esetén: PEL III.fondszám, plébánia, anyakönyv (pl. PEL III.001. Abaliget, Kereszteltek anyakönyve (1757–1810), évszám/oldalszám/folyószám vagy az E-archivumbeli fájlelnevezés.)

2. Plébániatörténetek (historia parochiae, povijest/spomenica/ljetopis župe) esetén: PEL III.fondszám, Historia parochiae, oldalszám vagy az E-archivumbeli fájlelnevezés.

3. Egyéb kötetek esetén: PEL III.fondszám/plébánia, kötet, oldalszám vagy az E-archivumbeli fájlelnevezés.

 

FONDPLÉBÁNIAANYAKÖNYVHISTORIA
  E-ARCHIVUMÉVKÖR

 

KERESZTELTEK, ESKETTEK, HALOTTAK
E-ARCHIVUM
1. Abaliget    1757-1936, 1759-1966, 1757-1996
2. Alsómocsolád    1843-1936, 1843-1966, 1843-1975
3. Aparhant    1726-1936, 1730-1966, 1740-1996
4. Babarc    1722-1936, 1722-1966, 1722-1975
5. Bakonya    1788-1936, 1788-1966, 1788-1996
6. Bár    1811-1936, 1811-1966, 1811-1996
7. Baranyaszentgyörgy    1788-1936, 1788-1966, 1788-1996
8. Báta    1731-1936, 1731-1966, 1731-1996
9. Bátaszék    1722-1936, 1722-1966, 1722-1996
10. Bedegkér    1738-1936, 1740-1966, 1748-1996
11. Beremend    1720-1936, 1720-1966, 1720-1996
12. Berkesd    1727-1936, 1730-1966, 1727-1996
13. Bicsérd    1787-1936, 1788-1966, 1787-1996
14. Bikal    1729-1936, 1734-1966, 1738-1996
15. Bogád    1745-1936, 1745-1966, 1745-1996
16. Bogdása    1747-1936, 1747-1966, 1747-1996
17. Bóly    1745-1936, 1744-1966, 1744-1996
18. Bonyhád    1729-1936, 1729-1966, 1729-1996
19. Bonyhádvarasd    1805-1936, 1805-1966, 1805-1996
20. Bölcske    1766-1936, 1766-1966, 1766-1996
21. Bükkösd    1789-1936, 1789-1965, 1789-1996
22. Cikó    1751-1936, 1751-1966, 1751-1996
23. Diósberény    1788-1936, 1788-1966, 1788-1996
24. Dombóvár    1752-1936, 1753-1966, 1752-1996
25. Döbrököz    1729-1936, 1729-1966, 1729-1996
26. Dunaföldvár    1729-1936, 1729-1966, 1729-1996
27. Dunakömlőd    1789-1936, 1789-1966, 1789-1996
28. Dunaszekcső    1736-1936, 1736-1966, 1736-1996
29. Egerág    1722-1936, 1722-1966, 1722-1985
30. Erdősmecske    1775-1936, 1776-1966, 1775-1996
31. Értény    1746-1936, 1746-1966, 1745-1996
32. Erzsébet    1736-1936, 1738-1966, 1737-1996
33. Fadd    1757-1936, 1757-1966, 1757-1996
34. Feked    1855-1936, 1855-1966, 1855-1996
35. Felsőnyék    1841-1936, 1842-1966, 1841-1996
36. Felsőszentmárton    1789-1936, 1789-1966, 1789-1996
37. Garé    1786-1936, 1787-1966, 1786-1996
38. Geresdlak    1788-1936, 1788-1966, 1788-1996
39. Gödre    1745-1936, 1746-1966, 1745-1996
40. Görcsöny    1767-1936, 1761-1966, 1783-1996
41. Grábóc    1770-1936, 1770-196, 1770-1996
42. Gyulaj    1738-1936, 1738-1966, 1738-1996
43. Harc    1868-1936, 1868-1966, 1868-1996
44. Hetvehely    1787-1936, 1788-1966, 1787-1996
45. Himesháza    1729-1936, 1729-1966, 1729-1996
46. Hosszúhetény    1728-1936, 1728-1966, 1728-1996
47. Hőgyész    1724-1936, 1733-1966, 1732-1996
48. Ibafa    1803-1936, 1803-1966, 1801-1996
49. Iregszemcse    1736-1936, 1737-1966, 1736-1996
50. Kajdacs    1740-1936, 1740-196, 1740-1996
51. Kakasd    1724-1936, 1724-1966, 1724-1996
52. Kánya    1789-1931, 1789-1966, 1789-1996
53. Kárász    1774-1936, 1774-1966, 1774-1996
54. Keszü    1786-1936, 1787-1966, 1786-1996
55. Királyegyháza    1813-1936, 1813-1966, 1813-1996
56. Kisasszonyfa    1728-1936, 1728-1966, 1728-1996
57. Kisdorog    1793-1936, 1793-1966, 1793-1996
58. Kisszékely    1776-1936, 1776-1966, 1776-1996
59. Kisvaszar    1789-1936, 1789-1966, 1789-1978
60. Kocsola    1789-1936, 1789-1966, 1789-1996
61. Koppányszántó    1789-1936, 1789-1966, 1789-1996
62. Köblény    1797-1936, 1797-1966, 1797-1975
63. Kővágószőlős    1723-1936, 1723-1966, 1723-1996
64. Kurd    1789-1936, 1789-1966, 1789-1996
65. Lakócsa    1744-1936, 1786-1966, 1786-1996
66. Lánycsók    1760-1936, 1760-1966, 1760-1996
67. Lapáncsa    1850-1936, 1850-1966, 1850-1996
68. Lengyel    1768-1936, 1768-1966, 1768-1996
69. Lippó    1857-1936, 1857-1966, 1857-1996
70. Lovászhetény    1815-1936, 1817-1966, 1815-1996
71. Mágocs    1743-1936, 1743-1966, 1743-1996
72. Magyarhertelend    1800-1936, 1800-1966, 1800-1996
73. Magyarkeszi    1753-1936, 1753-1966, 1753-1996
74. Magyarszék    1742-1936, 1742-1966, 1742-1996
75. Majs    1789-1936, 1789-1966, 1789-1996
76. Máriagyűd    1810-1936, 1810-1966, 1810-1996   
77. Máriakéménd    1744-1936, 1744-1966, 1744-1996
78. Márok     1745-1936, 1745-1966, 1745-1996
79. Mecsekjánosi     1793-1936, 1793-1966, 1788-1996
80. Mecseknádasd     1721-1936, 1729-1956, 1729-1996
81. Mindszentgodisa 1774-1936, 1751-1966, 1774-1996
82.  Miszla [1] (hiányos)    1794-1936, 1794-1966, 1794-1983
83.  Mohács-Belváros     1723-1936, 1734-1966, 1734-1996
84.  Mohács-Külváros     1850-1936, 1850-1966, 1850-1996  
85.  Mozsgó     1757-1936, 1757-1966, 1757-1996
86.  Mözs     1790-1936, 1790-1966, 1791-1996
87.  Mucsi     1745-1936, 1745-1966, 1745-1996
88.  Nagykónyi    1721-1936, 1721-1966, 1721-1996
89.  Nagymányok     1735-1936, 1742-1966, 1742-1996
90.  Nagynyárád     1741-1936, 1741-1966, 1741-1996
91.  Nagyvejke    1861-1936, 1861-1966, 1861-1996
92.  Nak     1772-1936, 1772-1958, 1772-1995
93.  Németi (hiányos)    1719-1936, 1727-1966, 1728-1996
94.  Németkér    1789-1936, 1789-1966, 1789-1996
95.  Olasz     1746-1936, 1746-1966, 1746-1996
96.  Ozora (hiányos)    1722-1936, 1723-1966, 1723-1996
97.  Paks     1721-1936, 1721-1966, 1721-1996
98.  Pálfa     1800-1936, 1801-1966, 1801-1996
99.  Palotabozsok     1755-1936, 1755-1966, 1755-1996
100. Pári (hiányos)    1789-1936, 1789-1966, 1789-1996
101. Pécs-Bányatelep (Szent Flórián)    1861-1936, 1861-1966, 1861-1996
102. Pécs-Belváros (Gyertyaszentelő Boldogasszony)    1688-1936, 1700-1966, 1707-1996
103. Pécs-Budai Külváros (Szent Ágoston)    1790-1936, 1790-1966, 1790-1996
104. Pécs-Hird (Szentháromság)    1758-1936, 1758-1966, 1758-1996
105. Pécs-Rácváros (Szent Kereszt Felmagasztalása)    1781-1936, 1781-1966, 1781-1996
106. Pécs-Szabolcs (Magyarok Nagyasszonya)    1783-1936, 1783-1966, 1783-1973
107. Pécs-Székesegyház (Szent Péter és Pál apostolok)    1782-1936, 1782-1966, 1782-1996
108. Pécs-Szigeti Külváros (Stigmatizált Szent Ferenc)    1790-1936, 1790-1966, 1790-1996  
109. Pécsvárad    1719-1936, 1742-1966, 1742-1996
110. Pellérd    1721-1936, 1721-1966, 1721-1996
111. Pincehely    1717-1936, 1718-1966, 1729-1996
112. Püspökszentlászló    1797-1936, 1797-1966, 1797-1996
113. Regöly (hiányos)    1791-1936, 1792-1966, 1789-1960
114. Sásd    1750-1936, 1750-1966, 1750-1996
115. Siklós    1720-1936, 1727-1966, 1727-1996  
116. Siklósbodony [2] (hiányos)    1734-1935, 1734-1893, 1734-1960
117. Simontornya    1710-1936, 1712-1966, 1713-1996
118. Sióagárd    1752-1936, 1752-1966, 1752-1996
119. Somberek    1783-1936, 1783-1966, 1783-1996
120. Sumony (hiányos)    1793-1936, 1793-1966, 1793-1996
121. Szabadszentkirály    1715-1936, 1715-1966, 1728-1996
122. Szajk    1772-1936, 1772-1966, 1772-1996
123. Szakadát     1737-1936, 1737-1966, 1737-1996
124. Szakály [3] (hiányos)    1779-1936, 1783-1895, 1771-1895
125. Szakcs    1728-1936, 1773-1966, 1773-1996
126. Szalatnak    1806-1936, 1806-1966, 1806-1996
127. Szálka    1829-1936, 1829-1966, 1829-1996
128. Szászvár    1721-1936, 1739-1966, 1739-1996
129. Szebény    1735-1936, 1736-1966, 1736-1996
130. Szekszárd-Belváros    1711-1936, 1711-1966, 1728-1996
131. Szekszárd-Újváros    1883-1936, 1883-1966, 1883-1996
132. Szentdénes (hiányos)    1751-1936, 1751-1966, 1753-1996
133. Szentlászló    1789-1936, 1790-1966, 1789-1996
134. Szentlőrinc    1720-1936, 1720-1966, 1720-1996
135a. Szigetvár    1696-1936, 1696-1966, 1703-1996
135b. Szigetvár-Ferencesek    1784-1908, 1785-1888, 1784-1903   
136. Tamási    1719-1936, 1722-1966, 1722-1996
137. Tengőd    1790-1936, 1800-1966, 1800-1996
138. Tevel    1742-1936, 1742-1966, 1742-1996
139. Tolna    1724-1936, 1724-1966, 1724-1996
140. Töttös    1888-1936, 1872-1966, 1888-1996
141. Újpetre    1745-1936, 1745-1966, 1745-1996
142. Vajszló    1747-1936, 1747-1966, 1747-1996
143. Várdomb    1787-1936, 1787-1966, 1787-1996
144. Vásárosdombó    1734-1936, 1734-1966, 1743-1996
145. Véménd    1789-1936, 1789-1966, 1789-1996
146. Villány    1776-1936, 1776-1966, 1776-1996
147. Vokány    1851-1936, 1851-1966, 1851-1996
148. Závod    1742-1936, 1742-1966, 1742-1996
149. Zomba    1743-1936, 1743-1966, 1743-1996
150–182. Alsómiholjác / Donji-Miholjac – Vörösmart / Zmajevac (HR) pdf:  
183. Hadikfalva / Dornești (RO) [4] 1790–1936, 1827-1944, 1790-1944
184. Istensegíts / Țibeni (RO) 1785-1936, 1782-1966, 1785-1971
185. Józseffalva / Vornicenii Mari (RO) 1836-1936, 1837-1944, 1836-1944
186. Almamellék –, 1946-1966, 1946-1996
187a. Alsószentmárton –, 1946-1966, 1946-1983
188. Aranyosgadány – –
189. Bakóca 1907-1936, 1947-1966, 1947-1996
190. Bánfa –, 1966, 1950-1996
191. Baranyajenő –, 1949-1969, 1949-1969
192. Boda –, 1949-1966, 1949-1996
193. Bogyiszló [5] 1920-1936, 1920-1966, 1920-1996
194. Csikóstöttös –, 1946-1966, 1946-1996
195. Dalmand –, 1948-1966, 1948-1996
196. Daróczyhalma-Vejti –, 1946-1966, 1946-1971
197. Decs 1918-1936, 1918-1966, 1918-1996
198. Drávasztára –, 1949-1966, 1949-1996
200. Dunaföldvár-Külváros 1924-1936, 1924-1966, 1924-1996
201. Fürged –, 1951-1966, 1951-1996
202. Gerjen –, 1952-1966, 1952-1996
203. Gyönk –, 1954-1966, 1954-1996
204. Györe –, 1946-1966, 1946-1985
205. Hard [6] –, 1946-1966 1946-1996
206. Harkány –, –, 1990-1996
207. Helesfa –, 1946-1966, 1946-1977
208. Hidas –, 1949-1966, 1949-1996
209. Izmény –, –, 1955-1971
210. Kalaznó –, 1945-1966, 1946-1996
211. Kaposszekcső –, 1946-1966, 1949-1996
212. Kémes –, 1944-1966, 1944-1996
213. Kéty –, 1948-1966, 1948-1996
214. Kisbudmér 1872-1904, 1949-1966, 1949-1996
215. Kishajmás –, 1954-1966, 1954-1989
216. Komló –, 1942-1966, 1942-1996
217. Kovácshida –, 1946-1966, 1946-1996
218. Kozármisleny –, 1950-1966, 1950-1996
219. Kölesd –, 1946-1966, 1946-1996
220. Liget –, 1950-1966, 1950-1996
221. Majos –, 1955-1966, 1955-1996
222. Mánfa 1924-1936, 1924-1966, 1924-1996
223.

Mőcsény

–, 1966–1966, 1955-1960

224. Mucsfa –, 1955-1966, 1955-1996
225. Nagydorog –, 1946-1966, 1946-1996
226. Nagyharsány –, 1946-1966, 1946-1996
227. Nagyszékely –, 1947-1958, 1947-1958
228. Nagyszokoly –, 1947-1966, 1947-1996
229. Ófalu –, 1964-1966, 1964-1996
230. Őcsény 1932-1936, 1932-1966, 1932-1996
231. Pécs-Gyárváros (Munkás Szent József) 1927-1936, 1927-1966, 1927-1996
232. Pécs-Jézus Legszentebb Szíve (Piusz-templom) –, 1949-1966, 1949-1996
233. Pécs-Kertváros (Árpád-házi Szent Erzsébet) –, 1955-1966, 1955-1996
234. Pécs-Mecsekalja-Magyarürög (Nagyboldogasszony) –, 1949-1966, 1949-1991
235. Pécs-Mindenszentek – –
236. Pécs-Somogy (Vasas I.) (Jézus Legszentebb Szíve) –, 1946-1966, 1946-1987
238. Pécs-Szent István (Erzsébettelep) –, 1947-1966, 1947-1996
239. Pécs-Vasas (Vasas II.) (Munkás Szent József) –, 1944-1966, 1944-1996
240. Püspökpuszta (Mohács-sziget) [7] – – –
241. Sellye –, 1946-1966, 1946-1996
242. Szederkény –, 1948-1966, 1948-1996
243. Szedres –, 1948-1966, 1948-1996
244. Szigetvár-Kórház 1918-1936, 1919-1952, 1918-1952
245. Szilágy –, 1949-1966, 1948-1996
246. Tengelic 1913-1936, 1913-1966, 1913-1996
247. Tolnanémedi –, 1955-1966, 1955-1996
248. Újdombóvár (Dombóvár II.) 1930-1936, 1930-1966, 1930-1996
249. Varsád –, 1949-1966, 1949-1996
250. Versend 1928-1936, 1928-1966, 1928-1996

 

[1] Miszla: Az 1895–1928. évi eskettek és az 1952–1958. évi halottak a PEL I.1.d.1. alatt kutathatók.

[2] Siklósbodony: Az 1895–1950. évi eskettek a PEL I.1.d.1. alatt kutathatók.

[3] Szakály: Az 1895–1919. évi kereszteltek, 1895–1950. évi eskettek és az 1895–1960. évi halottak a PEL I.1.d.1. alatt kutathatók.

[4] A bukovinai székely telepes lelkészségek (Andrásfalva, Hadikfalva, Hadiknépe, Hadikújfalu, Istensegíts, Józseffalva) e-kutatási lehetőségeiről a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár honlapján jelent meg hír, amely IDE kattintva olvasható.

[5] Bogyiszló: 1993-ig a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéhez tartozott, 1920 előtt Fajszon anyakönyvezték a bogyiszlóiakat: https://archivum.asztrik.hu/

[6] Hard: 1993-ig a Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozott, 1920–1946 között Cecén, 1920 előtt pedig Vajtán anyakönyvezték a hardiakat: https://www.szfvpl.hu/

[7] Püspökpuszta (Mohács-sziget): 1993-ig a Pécsi Egyházmegyéhez tartozott. Az 1898–1930. évi kereszteltek, az 1898–1950. évi eskettek, valamint az 1898–1960. évi halottak a PEL I.1.d.1. alatt kutathatók.